성남종합운동장
전용사용료
시설별 | 사용구분 | 사 용 료 (단위:원) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
체육경기 | 체육이외행사 | ||||||
평일 | 토·공휴일 | 평일 | 토·공휴일 | ||||
주경기장 | 육상장 (트랙) |
조기 | 10,000 | 15,000 | 70,000 | 100,000 | 1회 3시간 기준 |
주간 | 10,000 | 15,000 | 70,000 | 100,000 | |||
야간 | 15,000 | 20,000 | 100,000 | 150,000 | |||
실내트랙 | 조기 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1레인당 1회 3시간 기준 |
|
주간 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
야간 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
축구잔디 구장 |
조기 | 300,000 | 500,000 | - | - | 1회 3시간 기준 | |
주간 | 660,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 2,200,000 | |||
야간 | 1,500,000 | 2,400,000 | 2,000,000 | 2,600,000 | |||
하키경기장 | 주간 | 50,000 | 70,000 | 150,000 | 200,000 | ||
야간 | 70,000 | 100,000 | 200,000 | 250,000 | |||
실내체육관 | 실내체육관 | 주간 | 60,000 | 100,000 | 300,000 | 400,000 | |
야간 | 100,000 | 140,000 | 400,000 | 500,000 | |||
보조경기장 | 주간 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 60,000 | ||
야간 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 90,000 | |||
야구장 | 인조잔디 | 주간 | 40,000 | 60,000 | 150,000 | 200,000 | 1회 2시간 기준 초과시간당 2할가산 |
야간 | 60,000 | 80,000 | 170,000 | 220,000 | |||
기타 | 주간 | 12,000 | 18,000 | - | - | ||
인조잔디 축구장 |
정규경기장 (100×64m) 이상 |
조기 | 30,000 | 40,000 | - | - | 1회 2시간 기준 |
주간 | 30,000 | 40,000 | 120,000 | 200,000 | |||
야간 | 40,000 | 50,000 | 150,000 | 220,000 | |||
중경기장 (70×45m) 이상 |
조기 | 20,000 | 30,000 | - | - | ||
주간 | 20,000 | 30,000 | 100,000 | 170,000 | |||
야간 | 30,000 | 40,000 | 120,000 | 180,000 | |||
소경기장 (70×45m) 미만 |
조기 | 10,000 | 20,000 | - | - | ||
주간 | 10,000 | 20,000 | 80,000 | 150,000 | |||
야간 | 20,000 | 30,000 | 100,000 | 160,000 | |||
수영장 | 주간 | 300,000 | 450,000 | 800,000 | 1,200,000 | ||
09:00~12:00 | 105,000 | 150,000 | 280,000 | 420,000 | |||
12:00~18:00 | 225,000 | 330,000 | 600,000 | 900,000 | |||
스쿼시장, 라켓볼장 | 주간 | 20,000 | 24,000 | - | - | 1면 1시간 기준 | |
다목적 체육관 | 주간 | 60,000 | 90,000 | 220,000 | 330,000 | 단일종목 전체구장 사용 |
|
야간 | 90,000 | 135,000 | 330,000 | 495,000 | |||
기타 |
|
※ 라이트비용은 계절 단가에 따라, 조명비가 변동되므로 대관 담당자에게 연락주시길 바랍니다.
이용사용료
시설별 | 기준 | 사용구분 | 사용료(단위:원) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | |||||
주경기장 | 육상경기장 | 1인 2시간 | 일반·청소년·어린이 | 300 | 150 | |
축구잔디구장 | 1인 3시간 | 일반·청소년·어린이 | 30,000 | 20,000 | ||
하키경기장 | 1인 2시간 | 일반·청소년·어린이 | 1,500 | 1,000 | ||
실내체육관 | 보조체육관 | 1인 2시간 | 일반 | 1,500 | 1,000 | |
청소년·어린이 | 1,000 | 800 | ||||
스쿼시장, 라켓볼장 | 1인 2시간 | 일반 | 5,400 | 5,000 | ||
청소년·어린이 | 4,000 | 3,700 | ||||
숙소 | 2인 1실 | 선수, 임원 | 15,000 | - | ||
일반 | 25,000 | - | ||||
실내골프 연습장 | 일반타석 | 1인 1시간 | 일반 | 9,000 | - | |
청소년·어린이 | 7,000 | - | ||||
스크린 | 9홀 | 1인 1시간 | 일반 | 10,000 | - | |
청소년·어린이 | 8,000 | - | ||||
18홀 | 1인 1시간 | 일반 | 15,000 | - | ||
청소년·어린이 | 12,000 | - | ||||
기타 |
|
수영장
월회원(자유이용) | 1일회원(1회) | 단체 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 청소년 | 어린이 | 일반 | 청소년 | 어린이 | 일반 | 청소년 | 어린이 | |
60,000 | 50,000 | 40,000 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1회 1시간 기준 |
파크골프장
월회원(자유이용) | 1일회원(1회) | 단체 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 청소년 | 어린이 | 일반 | 청소년 | 어린이 | 일반 | 청소년 | 어린이 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1회 9홀 기준 1회 장비대여료 2,000원 1월 장비대여료 20,000원 |
헬스장
월회원(자유이용) | 1일회원(1회) | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 청소년 | 어린이 | 일반 | 청소년 | 어린이 | |
50,000 | 30,000 | 30,000 | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 1회 2시간 기준 |
월 사용료
구분 | 금액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
일반 | 청소년·어린이 | |||
에어로빅장 | 30,000 | 24,000 |
|
|
스쿼시장 | 65,000 | 52,000 | ||
라켓볼장 | ||||
실내골프 연습장 | 주4회 | 40,000 | 32,000 | |
주6회 | 60,000 | 48,000 |
강습프로그램 월 사용료(1일1회/1시간기준)
구분 | 대상 | 주1회 | 주2회 | 주3회 | 주4회 | 주5회 | 주6회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수영장 | 일반 | 12,000 | 27,000 | 41,000 | 48,000 | 54,000 | 60,000 |
청소년 | 10,000 | 25,000 | 36,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | |
어린이 | 9,000 | 21,000 | 31,000 | 35,000 | 38,000 | 40,000 | |
다목적 체육관 및 에어로빅실 | 일반 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
청소년·어린이 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | 40,000 | |
헬스장 | 일반 | 13,000 | 29,000 | 39,000 | 44,000 | 50,000 | 60,000 |
청소년·어린이 | 8,000 | 19,000 | 23,000 | 27,000 | 30,000 | 40,000 | |
스쿼시장 | 일반 | 30,000 | 43,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 65,000 |
청소년·어린이 | 25,000 | 39,000 | 48,000 | 53,000 | 58,000 | 60,000 | |
보조경기장 | 일반 | 7,000 | 14,000 | 20,000 | 27,000 | 34,000 | 40,000 |
청소년·어린이 | 5,000 | 10,000 | 14,000 | 19,000 | 24,000 | 28,000 | |
실내골프연습장 | 일반 | - | - | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 |
청소년·어린이 | - | - | 48,000 | 64,000 | 80,000 | 96,000 | |
기타 |
|
중계방송사용료
구분 | TV | 라디오 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
국외 | 국내 | 국외 | 국내 | |||
중계방송 | 체육경기 | 축구잔디구장 | 100,000 | 60,000 | 50,000 | 30,000 |
하키 경기장 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | ||
실내 체육관 | 100,000 | 60,000 | 50,000 | 30,000 | ||
수영장 | 100,000 | 60,000 | 50,000 | 30,000 | ||
보조경기장 (야구장) |
80,000 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | ||
다목적체육관 | 100,000 | 60,000 | 50,000 | 30,000 | ||
체육 이외 행사 | 120,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | ||
녹화촬영 | 녹화또는녹음 | 30,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | |
축구또는행사촬영 | 100,000 | 60,000 | 50,000 | 30,000 | ||
비고 |
|
상업 사용료
구분 | 기준 | 요금(단위:원) | |
---|---|---|---|
체육시설 | 부속시설 | ||
영화촬영 (C.F포함) |
주간 | 120,000 | 80,000 |
야간 | 200,000 | 100,000 | |
애드벌룬등의 게양에 의한 광고 | 1일 1개 | 5,000 | 5,000 |
선전물 (게시 · 부착광고물 개당) (진열, 전람 ㎡당) |
연간 | 500,000 | 350,000 |
1월 이내 | 100,000 | 70,000 | |
5일 이내 | 50,000 | 30,000 | |
1일 이내 | 10,000 | 10,000 | |
프로그램선전책자판매 | 판매부수×1부당가격 | 판매액의 20% | 판매액의 10% |
기타물품대여 (판매대여) |
매출금액-원가×판매수량 | 실판매 이익의 20% | 실판매 이익의 10% |
비고 |
|
부속시설사용료
구분 | 산출기초 | 비고 | |
---|---|---|---|
라이트시설 | (월 기본료×일수/30)+사용량요금(실제 사용전력량× kWh 당 관허 요금) | - | |
전기(조명등) | (월 기본료×일수/30)+사용량요금(실제 사용전력량× kWh 당 관허 요금) | - | |
잔디관수료 | 실제사용한 급수사용료 | - | |
냉·난방 | (월 기본료×일수/30)+사용량요금((실제 사용전력량× kWh 당 관허 요금)또는 (실사용 연료비)) | - | |
음향시설 | 기본료(50,000원)+마이크사용비 (마이크1개당 5,000원) | - | |
스코아판 | 1일1회 10,000원+전기사용료추가시 1게임당 5,000원 | - | |
전광판 운영비 |
주경기장 | 가. 칼라전광판(대형)기본료200,000원+(월 기본료×일수/30)+사용량요금(실제 사용전력량× kWh 당 관허 요금) 나. 흑백전광판(스코아보도판포함)기본료40,000원+(월 기본료×일수/30)+사용량요금(실제 사용전력량× kWh 당 관허 요금) |
- |
실내체육관 | 칼라전광판(대수)×기본료40,000원+(월 기본료×일수/30)+사용량요금(실제 사용전력량× kWh 당 관허 요금) | - | |
수영장 | 기본료(10,000원)+(월 기본료×일수/30)+사용량요금(실제 사용전력량× kWh 당 관허 요금) | 단, 1일 사용료 50,000원으로 제한 함 | |
빙상장 | |||
야구장 | |||
권투링 | 1일 50,000원 | - | |
축구골대·농구골대·배구대·족구대·배드민턴대·탁구대 | 무상대여 | - | |
라인마킹기계 | 1대당×당일 1회 3,000원(석회포함) | - | |
줄다리기줄 | 무상대여 | - | |
수영장수구대 | 무상대여 | - | |
구기볼 | 무상대여 | - | |
테니스·스쿼시·라켓볼 라켓 및 볼 | 무상대여 | - | |
식당·매점·사무실 | 일반경쟁 또는 수의계약, 임시매점 계약운영은 신청에 의함 | - | |
탁자 | 무상대여 | - | |
발언대 | 무상대여 | - | |
접의자 (일반의자) |
무상대여 | - | |
귀빈의자 | 무상대여 | - | |
피켓 | 무상대여 | - | |
수도료·가스료 | 실제사용 급수료, 가스료 | - | |
교육실·귀빈실 | 1실×당일 1회 50,000원 | - | |
기타 |
|