ARS(754-3100) 연결안내
고객상담실 | 셔틀버스 문의 | 스포츠센터 프로그램 문의 | 시설사용허가 문의 | 주차안내 | 경비실 |
---|---|---|---|---|---|
0번 | 1번 | 2번 누른 후 수영장은 1번 | 4번 누른 후 주경기장 사용허가는 1번 | 5번 | 6번 |
2번 누른 후 헬스장은 2번 | 4번 누른 후 보조구장 및 실내체육관 사용허가는 2번 |
||||
2번 누른 후 골프장은 3번 | 4번 누른 후 다목적 체육관 사용허가는 3번 |
||||
2번 누른 후 라켓볼장은 4번 | 4번 누른 후 주차관련 문의는 4번 | ||||
4번 누른 후 기타이용 문의는 5번 |
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
소장 | 이기태 | 성남종합스포츠센터 업무총괄 | 739-6700 |
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
운영팀장 | 이방노 | 운영팀 업무총괄 | 739-6701 |
운영팀 | 김은희 | 사업운영 | 739-6702 |
김미경 | 예산, 급여 | 739-6703 | |
김효진 | 기간제 급여, 기록물 | 739-6713 | |
정종탁 | 전산 | 739-6704 | |
안성진 | 체육프로그램, 다목적체육관 | 739-6709 | |
왕성규 | 체육프로그램, 다목적체육관 | 739-6705 | |
김민기 | 국민체력100, 실내배드민턴장 관리 | 739-6707 | |
박정희 | 수입금 관리 | 739-6710 | |
유승희 | 고객상담실 운영 | 739-6711 739-6712 739-6725 |
|
김슬기 | |||
송한글 | |||
김재훈 | 헬스장 관리운영 | 739-6723 | |
조범석 | |||
정지원 | |||
엄준호 | 골프장 관리운영 | 739-6724 | |
안미옥 | 라켓볼장 관리운영 | 739-6727 | |
전유호 | 클라이밍 관리운영 | 739-6706 | |
이진원 | 의무실 운영 | 739-6760 | |
박제성 | 수영 강습 | 739-6761 739-6762 739-6765 |
|
김상훈 | |||
권준오 | |||
원경혜 | |||
정진주 | |||
신지현 | 국민체력100 건강운동관리사 | 739-6718 | |
이아림 | 739-6715 | ||
김은정 | 국민체력100 체력측정사 | 739-6716 | |
이승재 | |||
임수연 | 홍보, 교육 | 739-6708 |
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
시설팀장 | 김종인 | 시설팀 업무총괄 | 739-6730 |
시설팀 | 권경섭 | 시설총괄 | 739-6737 |
이형찬 | 청사, 방역소독 | 739-6734 | |
김영수 | 조경 | 739-6756 | |
백임정 | 공유재산, 셔틀버스 | 739-6732 | |
현충만 | 주차관리 | 739-6733 | |
정형근 | 통신 | 739-6740 | |
조세준 | 기계, 보일러 | 739-6744 | |
김광남 | 소방, 재난안전 | 739-6746 | |
김완석 | 전기총괄 | 739-6748 | |
최종호 | 건축 | 739-6735 | |
송지인 | 건축 | 739-6752 | |
윤나리 | 전기 | 739-6758 | |
최무환 | 기계 | 739-6742 | |
이창환 | 기계 | 739-6739 | |
양용주 | 전기, 임대관리비 | 739-6754 | |
박인철 | 보조구장, 숙소 | 739-6745 | |
강인규 | 주차관리 | 739-6768 | |
정대석 | |||
이동술 | |||
정성호 | |||
김경애 | |||
김정숙 | 환경미화(내곽,외곽) | 739-6774 | |
박채원 | |||
박수현 | |||
김은옥 | |||
황정애 | |||
이애경 | |||
유마리아 | |||
공이자 | |||
김민화 | |||
노경희 | |||
정영자 | |||
장점이 | |||
노지연 | |||
임정환 | |||
지강훈 | 정문안내(A조) | 739-6770 | |
곽금섭 | |||
이한석 | |||
변재봉 | 정문안내(B조) | ||
곽금섭 | |||
조갑식 | |||
정명학 | 방재실, 시설 안전관리 | 739-6750 739-6751 |
|
방영재 |
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
평생스포츠팀장 | 신유화 | 평생스포츠팀 관리총괄 | 대표전화 | 781-1073 |
FAX | 031-781-0364 | |||
031-739-6780 | |||
평생스포츠팀 | 정미숙 | 사업운영, BSC | 739-6778 |
박덕근 | 프로그램, 기간제 | 739-6782 | |
홍희수 | 전기 | 739-6783 | |
강정애 | 안내접수 | 739-6784 739-6785 |
|
김민호 | |||
이다애 | |||
김유미 | 수영강사 | 739-6786 739-6797 |
|
송경석 | |||
이영훈 | |||
박찬희 | |||
김상철 | 헬스강사 | 739-6787 | |
장문경 | |||
장효승 | |||
이현수 | 환경미화 | ||
김도영 | |||
이다나 | |||
이경희 | |||
김영희 | |||
박오균 |