
ARS(754-3100) 연결안내
고객상담실 | 셔틀버스 문의 | 스포츠센터 프로그램 문의 | 시설사용허가 문의 | 주차안내 | 경비실 |
---|---|---|---|---|---|
0번 | 1번 | 2번 누른 후 수영장은 1번 | 4번 누른 후 주경기장 사용허가는 1번 | 5번 | 6번 |
2번 누른 후 헬스장은 2번 | 4번 누른 후 보조구장 및 실내체육관 사용허가는 2번 |
||||
2번 누른 후 골프장은 3번 | 4번 누른 후 다목적 체육관 사용허가는 3번 |
||||
2번 누른 후 라켓볼장은 4번 | 4번 누른 후 주차관련 문의는 4번 | ||||
4번 누른 후 기타이용 문의는 5번 |
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
소장 | 이기태 | 성남종합스포츠센터 업무총괄 | 739-6700 |
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
운영팀장 | 이방노 | 운영팀 업무총괄 | 739-6701 |
운영팀 | 김은희 | 사업운영 | 739-6702 |
김윤희 | 예산, 급여 | 739-6703 | |
문종민 | 기간제 급여, 기록물 | 739-6713 | |
정종탁 | 전산 | 739-6704 | |
안성진 | 체육프로그램, 다목적체육관 | 739-6709 | |
왕성규 | 체육프로그램, 다목적체육관 | 739-6705 | |
김민기 | 국민체력100, 실내배드민턴장 관리 | 739-6707 | |
박정희 | 수입금 관리 | 739-6710 | |
유승희 | 고객상담실 운영 | 739-6711 739-6712 739-6725 |
|
김슬기 | |||
송한글 | |||
김재훈 | 헬스장 관리운영 | 739-6723 | |
조범석 | |||
정지원 | |||
엄준호 | 골프장 관리운영 | 739-6724 | |
안미옥 | 라켓볼장 관리운영 | 739-6727 | |
전유호 | 클라이밍 관리운영 | 739-6706 | |
이진원 | 의무실 운영 | 739-6760 | |
박제성 | 수영 강습 | 739-6761 739-6762 739-6765 |
|
최낙은 | |||
권준오 | |||
원경혜 | |||
정진주 | |||
신지현 | 국민체력100 건강운동관리사 | 739-6718 | |
이아림 | 739-6715 | ||
김은정 | 국민체력100 체력측정사 | 739-6716 | |
이주민 | |||
양현욱 | 홍보, 교육 | 739-6708 |
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
시설팀장 | 김종인 | 시설팀 업무총괄 | 739-6730 |
시설팀 | 민동찬 | 사업운영 | 739-6731 |
권경섭 | 시설총괄 | 739-6737 | |
이형찬 | 청사, 방역소독 | 739-6734 | |
김영수 | 조경 | 739-6756 | |
백임정 | 공유재산, 셔틀버스 | 739-6732 | |
현충만 | 주차관리 | 739-6733 | |
정형근 | 통신 | 739-6740 | |
조세준 | 기계, 보일러 | 739-6744 | |
임태성 | 소방, 재난안전 | 739-6746 | |
김완석 | 전기총괄 | 739-6748 | |
최종호 | 건축 | 739-6735 | |
송지인 | 건축 | 739-6752 | |
윤나리 | 전기 | 739-6758 | |
최무환 | 기계 | 739-6742 | |
박영선 | 기계 | 739-6739 | |
양용주 | 전기, 임대관리비 | 739-6754 | |
김현명 | 보조구장, 숙소 | 739-6745 | |
문동환 | 야외 썰매장 | 739-6738 | |
정성호 | 주차관리 | 739-6768 | |
김용규 | |||
이택규 | |||
임광식 | |||
임성일 | |||
장점이 | 환경미화(내곽,외곽) | 739-6774 | |
황정애 | |||
정영자 | |||
노지연 | |||
이애경 | |||
이순이 | |||
전정아 | |||
배경미 | |||
김정숙 | |||
박채원 | |||
공이자 | |||
유마리야 | |||
이경희 | |||
정현수 | 정문안내(A조) | 739-6770 | |
이한석 | |||
조현 | |||
문병화 | 정문안내(B조) | ||
곽금섭 | |||
정명학 | 방재실, 시설 안전관리 | 739-6750 739-6751 |
|
신상규 |
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
평생스포츠팀장 | 신유화 | 평생스포츠팀 관리총괄 | 대표전화 | 781-1073 |
FAX | 031-781-0364 | |||
031-739-6780 | |||
평생스포츠팀 | 정연도 | 사업운영, BSC | 739-6778 |
박덕근 | 프로그램, 기간제 | 739-6782 | |
홍희수 | 전기 | 739-6783 | |
강정애 | 안내접수 | 739-6784 739-6785 |
|
김창숙 | |||
이다애 | |||
김유미 | 수영강사 | 739-6786 739-6797 |
|
송경석 | |||
이영훈 | |||
이다운 | |||
진태용 | 헬스강사 | 739-6787 | |
장효승 | |||
이현수 | 환경미화 | ||
김도영 | |||
이다나 | |||
김영희 | |||
박오균 |