 
						
						ARS(754-3100) 연결안내
| 고객상담실 | 셔틀버스 문의 | 스포츠센터 프로그램 문의 | 시설사용허가 문의 | 주차안내 | 경비실 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0번 | 1번 | 2번 누른 후 수영장은 1번 | 4번 누른 후 주경기장 사용허가는 1번 | 5번 | 6번 | 
| 2번 누른 후 헬스장은 2번 | 4번 누른 후 보조구장 및 실내체육관 사용허가는 2번 | ||||
| 2번 누른 후 골프장은 3번 | 4번 누른 후 다목적 체육관 사용허가는 3번 | ||||
| 2번 누른 후 라켓볼장은 4번 | 4번 누른 후 주차관련 문의는 4번 | ||||
| 4번 누른 후 기타이용 문의는 5번 | 
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|
| 소장 | 성남종합스포츠센터 업무총괄 | 739-6700 | 
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|
| 운영팀장 | 운영팀 업무총괄 | 739-6701 | 
| 운영팀 | 사업운영 | 739-6702 | 
| 예산, 급여 | 739-6703 | |
| 기간제 급여, 기록물 | 739-6713 | |
| 전산 | 739-6704 | |
| 체육프로그램, 다목적체육관 | 739-6709 | |
| 체육프로그램, 다목적체육관 | 739-6705 | |
| 국민체력100, 실내배드민턴장 관리 | 739-6707 | |
| 수입금 관리 | 739-6710 | |
| 고객상담실 운영 | 739-6711 739-6712 739-6725 | |
| 헬스장 관리운영 | 739-6723 | |
| 골프장 관리운영 | 739-6724 | |
| 라켓볼장 관리운영 | 739-6727 | |
| 클라이밍 관리운영 | 739-6706 | |
| 의무실 운영 | 739-6760 | |
| 수영 강습 | 739-6761 739-6762 739-6765 | |
| 국민체력100 건강운동관리사 | 739-6718 | |
| 739-6715 | ||
| 국민체력100 체력측정사 | 739-6716 | |
| 홍보, 교육 | 739-6708 | 
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|
| 시설팀장 | 시설팀 업무총괄 | 739-6730 | 
| 시설팀 | 사업운영 | 739-6731 | 
| 시설총괄 | 739-6737 | |
| 청사, 방역소독 | 739-6734 | |
| 조경 | 739-6756 | |
| 공유재산, 셔틀버스 | 739-6732 | |
| 주차관리 | 739-6733 | |
| 통신 | 739-6740 | |
| 기계, 보일러 | 739-6744 | |
| 소방, 재난안전 | 739-6746 | |
| 전기총괄 | 739-6748 | |
| 건축 | 739-6735 | |
| 건축 | 739-6752 | |
| 전기 | 739-6758 | |
| 기계 | 739-6742 | |
| 기계 | 739-6739 | |
| 전기, 임대관리비 | 739-6754 | |
| 보조구장, 숙소 | 739-6745 | |
| 야외 썰매장 | 739-6738 | |
| 주차관리 | 739-6768 | |
| 환경미화(내곽,외곽) | 739-6774 | |
| 정문안내(A조) | 739-6770 | |
| 정문안내(B조) | ||
| 방재실, 시설 안전관리 | 739-6750 739-6751 | |
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|
| 평생스포츠팀장 | 평생스포츠팀 관리총괄 | 대표전화 | 781-1073 | 
| FAX | 031-781-0364 | ||
| 031-739-6780 | ||
| 평생스포츠팀 | 사업운영, BSC | 739-6778 | 
| 프로그램, 기간제 | 739-6782 | |
| 전기 | 739-6783 | |
| 안내접수 | 739-6784 739-6785 | |
| 수영강사 | 739-6786 739-6797 | |
| 헬스강사 | 739-6787 | |
| 환경미화 | ||
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 | 
|---|---|---|
| T/F 팀장 | 율동공원 캠핑장 인수TF팀 업무 총괄 | 739-6739 | 
| 율동 공원 캠핑장 인수 TF팀 | 전기 | 739-6733 | 
| 기계, 소방 | 739-9975 | |
| 건축, 토목, 조경 | 739-6793 | |
| 전산 | 739-9359 | 
