| 직위 | 담당업무 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 소장 | 국민체육센터 업무총괄 | 031-727-9900 | |
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 황새울체육센터팀장 | 체육센터운영팀 업무총괄 | 031-727-9911 | |
| 황새울체육센터팀 | 종합행정 | 031-727-9912 | |
| 전기 | 031-727-9913 | ||
| 기간제, 프로그램 | 031-727-9934 | ||
| 행정 | 031-727-9914 | ||
| 전산 | 031-727-9917 | ||
| 전기 | 031-727-9918 | ||
| 기계 | 031-727-9919 | ||
| 건축 | |||
| 의무실 운영 | 031-727-9921 | ||
| 고객상담실 운영 | 031-727-9922 | ||
| 031-727-9923 | |||
| 031-727-9924 | |||
| 헬스장 관리운영 | 031-727-9933 | ||
| 031-727-9934 | |||
| 수영장 관리운영 | 031-727-9935 | ||
| 031-727-9936 | |||
| 031-727-9937 | |||
| 구분 | 담당업무 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 생활체육관리팀장 | 생활체육시설팀 업무총괄 | 031-727-9940 | |
| 생활체육시설팀 | 일반행정 | 031-727-9941 | |
| 전기,통신,음향,안전 | 031-727-9942 | ||
| 건축,소방,차량,물품 | 031-727-9943 | ||
| 대관,공유재산,민원 | 031-727-9944 | ||
| 예산,수입금,기간제 | 031-727-9945 | ||
| 산성배드민턴장 총괄, 근로자 관리 | 031-731-9951 | ||
| 산성배드민턴장 전기설비, 승강기 정화조 유지관리 등 |
031-759-9952 | ||
| 산성배드민턴장 고객상담실, 청사 지원 | 031-727-9953~4 | ||
| 산성배드민턴장 청사관리, 상담실 지원 | 031-733-9955 | ||
| 무인시설 체육시설 관리 | 031-727-9942~3 | ||
| 탄천변 축구장 관리 | 031-727-9957~8 | ||
| 탄천변 야구장 관리 | 031-751-8277 | ||
| 황송 축구장/테니스장 | 031-733-8009 | ||
| 양지 축구장/테니스장 | 031-731-2002 | ||
| 대원테니스장 | 031-753-9722 | ||
| 은행동다목적체육관 | 031-748-2007 | ||
| 희망대테니스장 | 031-734-2009 | ||
| 배뫼산축구장 | 031-759-0476 | ||
| 배뫼산축구장 | 031-759-0476 | ||
| 국궁장 | 031-701-1911 | ||
| 백현야구장 | 031-8017-0908 | ||
| 수내인라인스케이트장 | 031-718-6173 | ||
| 상대원유소년축구장 | 031-758-0053 | ||
| 파크골프장 | 031-715-4141 | ||
| 수내테니스장 | 031-717-4009 | ||
| 배수지체육시설 | 031-723-8602 | ||
| 단대근린공원다목적구장 | 031-727-9946 | ||
| 여수지하차도상부체육시설 | 031-727-9947 | ||
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|
| 금곡공원체육센터팀장 | 금곡공원체육센터팀 업무 총괄 | 031-727-9970 | |
| 금곡공원체육센터팀 | 종합행정 | 031-727-9971 | |
| 예산 | 031-727-9972 | ||
| 체육행정 | 031-727-9973 | ||
| 기계 | 031-727-9975 | ||
| 전기 | 031-727-9976 | ||
| 기계 | 031-727-9978 | ||
| 통신 | 031-727-9979 | ||
| 행정 | 031-727-9915 | ||
| 안내접수 | 031-727-9981 | ||
| 031-727-9982 | |||
| 031-727-9983 | |||
| 헬스강습 | 031-727-9984 | ||
| 031-727-9985 | |||
| 031-727-9986 | |||
| 수영장 관리운영 | 031-727-9987 | ||
| 031-727-9988 | |||
| 031-727-9989 | |||
| 청사관리 | 031-727-9992 | ||
