직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
소장 | 김동환 | 국민체육센터 업무총괄 | 031-727-9900 |
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
황새울체육센터팀장 | 박승범 | 체육센터운영팀 업무총괄 | 031-727-9911 | |
황새울체육센터팀 | 김제흥 | 종합행정 | 031-727-9912 | |
조환준 | 전기 | 031-727-9913 | ||
김종완 | 기간제, 프로그램 | 031-727-9934 | ||
진선이 | 행정 | 031-727-9914 | ||
박운학 | 전산 | 031-727-9917 | ||
정현진 | 전기 | 031-727-9918 | ||
김형준 | 기계 | 031-727-9919 | ||
정주용 | 건축 | |||
주혜인 | 의무실 운영 | 031-727-9921 | ||
윤형진 | 고객상담실 운영 | 031-727-9922 | ||
조혜진 | 031-727-9923 | |||
원성원 | 031-727-9924 | |||
한동철 | 헬스장 관리운영 | 031-727-9933 | ||
강문승 | 031-727-9934 | |||
최낙은 | 수영장 관리운영 | 031-727-9935 | ||
오태순 | 031-727-9936 | |||
김영재 | 031-727-9937 |
구분 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
생활체육관리팀장 | 이윤성 | 생활체육시설팀 업무총괄 | 031-727-9940 | |
생활체육시설팀 | 조영선 | 일반행정 | 031-727-9941 | |
김지만 | 전기,통신,음향,안전 | 031-727-9942 | ||
육근보 | 건축,소방,차량,물품 | 031-727-9943 | ||
문상호 | 대관,공유재산,민원 | 031-727-9944 | ||
이혜림 | 예산,수입금,기간제 | 031-727-9945 | ||
문만식 | 산성배드민턴장 총괄, 근로자 관리 | 031-731-9951 | ||
김혁규 | 산성배드민턴장 전기설비, 승강기 정화조 유지관리 등 |
031-759-9952 | ||
이상원 | 산성배드민턴장 고객상담실, 청사 지원 | 031-727-9953~4 | ||
박주현 | ||||
문현아 | 산성배드민턴장 청사관리, 상담실 지원 | 031-733-9955 | ||
윤정도 | 무인시설 체육시설 관리 | 031-727-9942~3 | ||
이상오 | ||||
황민석 | ||||
박범주 | ||||
강재욱 | 탄천변 축구장 관리 | 031-727-9957~8 | ||
이록일 | ||||
오성호 | 탄천변 야구장 관리 | 031-751-8277 | ||
김재형 | 황송 축구장/테니스장 | 031-733-8009 | ||
고현재 | ||||
임수환 | ||||
이수호 | 양지 축구장/테니스장 | 031-731-2002 | ||
김동섭 | ||||
김가현 | ||||
백종석 | ||||
강주성 | 대원테니스장 | 031-753-9722 | ||
윤채원 | ||||
박진화 | 은행동다목적체육관 | 031-748-2007 | ||
이기남 | ||||
이영주 | 희망대테니스장 | 031-734-2009 | ||
이영웅 | ||||
- | 배뫼산축구장 | 031-759-0476 | ||
- | 배뫼산축구장 | 031-759-0476 | ||
분당정 | 국궁장 | 031-701-1911 | ||
조진용 | 백현야구장 | 031-8017-0908 | ||
수내인라인스케이트장 | 031-718-6173 | |||
김언태 | 상대원유소년축구장 | 031-758-0053 | ||
전형진 | ||||
임도진 | 파크골프장 | 031-715-4141 | ||
우지호 | ||||
황인홍 | 수내테니스장 | 031-717-4009 | ||
최준호 | ||||
박범주 | ||||
이규돈 | 배수지체육시설 | 031-723-8602 | ||
- | 단대근린공원다목적구장 | 031-727-9946 | ||
- | 여수지하차도상부체육시설 | 031-727-9947 |
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
금곡공원체육센터팀장 | 유은정 | 금곡공원체육센터팀 업무 총괄 | 031-727-9970 |
금곡공원체육센터팀 | 이승원 | 종합행정 | 031-727-9971 |
이택균 | 예산 | 031-727-9972 | |
박효정 | 체육행정 | 031-727-9973 | |
이승오 | 기계 | 031-727-9975 | |
이성영 | 전기 | 031-727-9976 | |
조영주 | 기계 | 031-727-9978 | |
김태준 | 통신 | 031-727-9979 | |
조익지 | 행정 | 031-727-9915 | |
박한나 | 안내접수 | 031-727-9981 | |
강정구 | 031-727-9982 | ||
안예균 | 031-727-9983 | ||
황유미 | 헬스강습 | 031-727-9984 | |
이진아 | 031-727-9985 | ||
김지산 | 031-727-9986 | ||
한상욱 | 수영장 관리운영 | 031-727-9987 | |
유기정 | 031-727-9988 | ||
조예린 | 031-727-9989 | ||
이남희 | 청사관리 | 031-727-9992 | |
박송희 | |||
곽희진 |