| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 팀장 | 판교스포츠팀 업무 총괄 | 031-730-4250 |
| 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 판교스포츠팀 | 공유재산, 시설환경관리, BSC | 031-730-4251 |
| 고객만족, 프로그램 관리 | 031-730-4252 | |
| 수입금관리, 부설주차장관리 | 031-730-4254 | |
| 헬스장 관리운영, 재물관리 | 031-730-4255 | |
| 기계설비, 건축·토목 시설, 안전관리 | 031-730-4260 | |
| 기계설비, 조경시설, 안전관리 | 031-730-4261 | |
| 전기, CCTV, 소방, 재난안전 | 031-730-4263 | |
| 전기, 승강기, 주차관제, 안전관리 | 031-730-4262 | |
| 수영장 관리운영, 안전관리 | 031-730-4264 | |
| 031-730-4265 | ||
| 고객상담실 관리, 북카페 관리 | 031-730-4256 | |
| 고객상담실 관리, 생태원 관리 | 031-730-4257 | |
| 031-730-4257 | ||
| 판교 인공암벽장 관리 | 031-8017-4663 | |
| 보통골 주민의 쉼터 전기, 소방, CCTV | 031-741-9601 | |
| 보통골 주민의 쉼터 기계설비, 승강기 | 031-741-9601 |
