센터 시설 안내
구분 | 세부내역 | |
---|---|---|
지하1층 | 주차장 | 총 94면 |
지상1층 | 고객상담실 | |
수영장 | 수영장 1면(25m × 5레인), 유아풀, 바데풀 | |
탈의실 | 라커(남 264개, 여 332개) | |
지상2층 | 헬스장 | 350㎡, 런닝머신 15대 등 29종 78점 |
GX룸 | 246㎡, 요가,필라테스 등 | |
다목적체육관 | 861㎡, 농구 코트 1면, 배드민턴 코트 6면 |
의무실 안내
위치 | 황새울국민체육센터 1층 | |
---|---|---|
운영시간 |
월요일~금요일 : 09:00~18:00 공휴일 휴무 |
|
※ 교육 및 행사에 따라 변동이 있을 수 있습니다. ※ 의무실 운영 시간 외 응급환자 발생 시 119와 연계하여 주십시오! |