소속 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
소장 | 탄천종합운동장업무 총괄 | 031-725-7180 |
소속 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
운영팀장 | 운영팀 업무 총괄 | 031-725-7130 |
운영팀 | 주요사업운영계획, 경영평가, BSC | 031-725-7131 |
홈페이지, 회원관리시스템 | 031-725-7137 | |
네트워크 관리, 정보보안 | 031-725-7134 | |
예산, 경영수지분석 | 031-725-7186 | |
재물, 라커시스템 및 라커실 직원관리 | 031-725-7139 | |
생활체육프로그램, 체육강사 관련업무 | 031-725-7132 | |
고객만족도(CS), 제안제도 | 031-725-7144 | |
홍보 및 교육 | 031-725-7135 | |
수입금, 고객상담실 업무 주관 | 031-725-7123 | |
프로그램 상담 및 회원관리 | ARS 연결후, 0번 031-725-7120~2 |
|
의무실 유지관리, 안전사고 관리 | 031-725-7199 | |
탄천스포츠센터 관리 운영, 사물함 관리 | 031-725-7161 031-725-7162 |
|
볼링장 프런트 | 031-725-7170 | |
볼링장 기계, 레인정비 | 031-725-7163 | |
골프 강습 | 031-725-7165 | |
테니스 강습 | 031-725-7167 | |
031-725-7168 | ||
수영 강습 | 031-725-7125 031-725-7126 031-725-7127 |
|
헬스 강습 | 031-725-7150 031-730-4239 |
|
스쿼시 강습 | 031-725-7145 031-725-7146 |
|
스케이트 강습, 빙상장 단체 강습 | 031-725-7140 | |
031-725-7143 | ||
배드민턴 강습 | 031-725-7152 | |
탁구장 관리 | 031-725-7160 |
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
시설팀장 | 시설팀 업무총괄 | 031-725-7190 |
시설팀 | 시설팀 행정 주관 BSC, 건물 환경관리 |
031-725-7191 |
셔틀버스, 방호·경비, 옥외광고물, 사회복무요원, 업무차량 |
031-725-7193 | |
조경, 주경기장, 조경 기간제근로자 | 031-725-7196 | |
탄천야구장, 부설 주차장 관리 | 031-725-7192 | |
공유재산, 숙소, 영종물배상,재해복구 공제 | 031-725-7187 | |
중앙제어실 관리, 시설물 유지보수, 기계업무 총괄, 에너지 진단 및 결과, 기계설비 유지관리 |
031-725-7112 | |
중앙제어실 관리, 시설물 유지보수 및 유지관리, 기계업무, 위생 설비 유지관리 |
031-725-7106 | |
시설물 유지보수 및 유지관리, 기계업무, 산업안전관리, 시설물 종합관리 시스템 입력 |
031-725-7104 | |
산업안전관리, 승강기, 특정가스, 흡수식 냉온수기 유지관리 |
031-730-4226 | |
건축·토목·기계 시설물 유지보수 | 031-725-4225 | |
건축, 토목,기계 유지보수에 관한 사항, 건물대장 등록변경, 시설물안전법 업무 |
031-730-4228 | |
재난 방지, 소방시설, 안전점검, 승강기, 기계설비 | 031-725-7114 | |
전기업무에 총괄, 전기안전관리자(선임) | 031-725-7107 | |
전기업무, 경영평가 실적보고서 및 일보작성 | 031-725-7105 | |
통신, 음향, 영상 유지관리 | 031-725-7182 | |
전기설비 유지관리, 에너지 진단(전기분야), 위탁관리 | 031-725-7182 | |
빙상 정빙, 빙상장 개·폐장에 관한 사항, 정빙기 운영 관리 | 031-725-7142 | |
공공근로자,탄천운동장 외곽 환경정비 | - |
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
판교스포츠팀장 | 판교스포츠팀 업무 총괄 | 031-730-4250 |
판교스포츠팀 | 업무보고, 인력관리, 경영성과, BSC, 시의회 및 감사, 공유재산, 규정개정 |
031-730-4251 |
고객만족, 주민참여위원회,영조물배상, 프로그램 계획 및 운영, 기록물관리 |
031-730-4252 | |
고객상담실 관리, 수입금관리, 물품관리 | 031-730-4254 | |
헬스장 관리운영 및 기구관리, 업무용 차량관리, 다목적실, 문화교실 프로그램, 시설 대관 사용허가 |
031-730-4255 | |
시설물, 기계설비, 건축·토목 시설물, 급·배기휀, 냉온수기, 위생·냉난방 설비, 기계시설물 정비, 기계·건축·토목 경영평가, BSC 자료, 기계설비, 건축·토목시설, 조경시설, 물탱크, 공공요금 |
031-730-4260 | |
기계설비 유지관리(열교환기, 공.냉조), 공공요금관리, 조경시설 유지관리, 건축·토목시설 안전관리 |
031-730-4261 | |
판교스포츠센터 전기선임, 전기시설, 재난안전대책, 소방시설, 통신, 음향, CCTV설비 |
031-730-4263 | |
시설물 안전점검, 승강기, 전기설비, 자동제어, 주차관제장치 |
031-730-4262 | |
수영장 관리운영 및 사용허가, 수영장 물품관리 및 유지관리, 수영장 회원강습, 회원관리 및 상담, 수영장 안전관리 및 청결유지 |
031-730-4264 | |
031-730-4265 | ||
고객상담실 프로그램 상담 및 안내, 개인사물함관리 및 등록, 전망대 북카페 관리 |
031-730-4256 031-730-4257 |
|
판교 인공암벽장, 안전지도, 시설물 안전관리, 환경정비 |
031-8017-4663 | |
보통골 주민의 쉼터 행정업무, 전기, 소방, CCTV, 승강기 |
031-741-9601 | |
보통골 주민의 쉼터 기계설비 유지 관리 | 031-741-9601 |