셔틀버스 이용안내
셔틀버스 이용안내
- 성남종합운동장 스포츠센터를 이용하는 시민들의 건강증진을 위하여 보다 편리하게 이용할 수 있도록 무료로 셔틀버스를 운행하고 있습니다.
- 지정된 정류소는 모든 제반사항을 감안하여, 지정되었으니 다소 불편하시더라도 많은 이해와 협조바랍니다.
이용안내
- 배려하는 마음으로 아래사항을 준수해 주시기 바랍니다
- 셔틀버스는 회원 편의 제공을 위하여 서비스 차원에서 운영되고 있습니다.
※ 운동장 사정 및 기타 사유로 인한 셔틀버스 결행 및 미 탑승 발생 시
보상해 드리지 않으니 이점 착오 없으시길 바랍니다. - 셔틀버스는 지정된 정류소에서만 승·하차 하실 수 있습니다.
- 셔틀버스 승·하차 시 안전(교통사고 등)에 유의하시기 바랍니다.
- 셔틀버스는 정해진 시간보다 10분전 미리 나오셔서 이용바랍니다.
- 셔틀버스의 안전운행을 위하여 정원초과 시에는 이용을 제한할 수 있습니다.
- 셔틀버스는 교통상황에 따라 지연될 수 있으며, 10분 이상 늦어 질 경우 대중교통을 이용바랍니다.
- 긴급상황(차량고장, 사고발생 등), 겨울철 폭설등 불가피한 경우 셔틀버스의 운행이 중단될 수 있습니다.
- 셔틀버스의 안전한 이용을 위하여 승무원과 직원 안내에 따라 주시기 바랍니다.
※ 점심시간, 토요일, 일요일, 공휴일, 휴관일은 운행하지 않습니다.
셔틀버스 운행시간표
셔틀버스 노선
1호차 : 수진동, 태평동, 복정동, 위례동(1시간30분 간격 운행)
정류소위치 | 평일(월~금) 운행시간 | 정류소 위치보기 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | ||
성남종합운동장(스포츠센터) 출발 | 08:10 | 09:40 | 11:10 | 13:40 | 15:10 | 16:40 | - |
모란고개(KT 앞) | 08:13 | 09:43 | 11:13 | 13:43 | 15:13 | 16:43 | 클릭 |
태평고개(성남사랑의병원 앞) | 08:16 | 09:46 | 11:16 | 13:46 | 15:16 | 16:46 | 클릭 |
가천대역 2번출입구 | 08:18 | 09:48 | 11:18 | 13:48 | 15:18 | 16:48 | 클릭 |
복정파출소 입구(현대주유소 횡단보도 앞) | 08:21 | 09:51 | 11:21 | 13:51 | 15:21 | 16:51 | 클릭 |
동서울대학교 횡단보도 앞 | 08:23 | 09:53 | 11:23 | 13:53 | 15:23 | 16:53 | 클릭 |
복정동 행복복지센터(구두 수선 전문점) | 08:24 | 09:54 | 11:24 | 13:54 | 15:24 | 16:54 | 클릭 |
왕갈비탕 앞 가로등 | 08:31 | 10:01 | 11:31 | 14:01 | 15:31 | 17:01 | 클릭 |
아트리버(푸르지오) 2단지 버스정류장 | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 14:04 | 15:34 | 17:04 | 클릭 |
위례센트럴푸르지오 버스정류장 | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 14:08 | 15:38 | 17:08 | - |
위례평생학습관 버스정류장 | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 14:11 | 15:41 | 17:11 | 클릭 |
위례동 한빛초교 버스정류장 | 08:43 | 10:13 | 11:43 | 14:13 | 15:43 | 17:13 | 클릭 |
태평역(코원에너지 앞) | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 14:29 | 15:59 | 17:29 | 클릭 |
모란(성당아래) 송월타올 앞 (탄천셔틀 환승) |
09:07 | 10:37 | 12:07 | 14:37 | 16:07 | 17:37 | 클릭 |
성남종합운동장(스포츠센터) 도착 | 09:12 | 10:42 | 12:12 | 14:42 | 16:12 | 17:42 | - |
2호차 : 수진동, 신흥동, 산성동, 태평동 등(1시간 간격 운행)
정류소위치 | 평일(월~금) 운행시간 | 정류소 위치보기 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | ||
성남종합운동장(스포츠센터) 출발 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | - |
중앙시장사거리(중앙마트 앞) | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 클릭 |
수정구 보건소 앞 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 클릭 |
신흥동 맥도날드 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 클릭 |
산성역 2번 출구 (종로떡방 앞) | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 클릭 |
민속마을(산수화) 입구 (평일 첫차ㆍ막차 미운행) |
08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 클릭 |
수정구 청아래 세븐일레븐 버스정류장 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 클릭 |
구)한화생명 옆 트라이매장 건물 신발가게 앞 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 클릭 |
곽여성병원(SC제일은행 앞) | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 클릭 |
모란고개(송월타올 앞) | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 클릭 |
성남종합운동장(스포츠센터) 도착 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | - |
3호차 : 중앙동, 금광동, 은행동, 양지동, 단대동, 신흥동 등(1시간 간격 운행)
정류소위치 | 평일(월~금) 운행시간 | 정류소 위치보기 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | ||
성남종합운동장(스포츠센터) 출발 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | - |
신흥역 1번출입구(경기체육사 앞) | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 클릭 |
세이브존 건너편(SK주유소 앞) | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 클릭 |
금광동 위니아딤채 (버스정류장) 아래 만수무강 한복집 앞 |
08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 클릭 |
성남법원 건너편(버스정류장) 아래 청년다방 앞 |
08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 클릭 |
을지대 건너편 (횡단보도, 신협 앞) |
08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 클릭 |
은행시장 건너편(다이소 매장 앞) | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 클릭 |
금광시장 건너편 단대동(일번지 부동산 앞) | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 클릭 |
성남우체국 앞(좌석버스정류장) | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 클릭 |
신흥동 SK가스 충전소(버스정류장) | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 클릭 |
성남종합운동장(스포츠센터) 도착 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | - |
4호차 : 하대원동, 상대원동, 금광동 등(1시간 30분 간격 운행)
정류소위치 | 평일(월~금) 운행시간 | 정류소 위치보기 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | ||
성남종합운동장(스포츠센터) 출발 | 08:10 | 09:40 | 11:10 | 13:40 | 15:10 | 16:40 | - |
태연스카이빌(조영정비공업사 앞) | 08:19 | 09:49 | 11:19 | 13:49 | 15:19 | 16:49 | 클릭 |
성남냉동(자동차 검사소 앞) | 08:22 | 09:52 | 11:22 | 13:52 | 15:22 | 16:52 | 클릭 |
상대원고개(상대원2동 제2복지관 앞) | 08:28 | 10:58 | 11:28 | 14:58 | 15:28 | 16:58 | 클릭 |
롯데캐슬 건너편, 단남APT (마을버스정류장) |
08:30 | 10:00 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:00 | 클릭 |
금광동 영원무역 건너편(풍미오리 앞) | 08:32 | 10:02 | 11:32 | 14:02 | 15:32 | 17:02 | 클릭 |
신구대 향군회관 앞(버스정류장) | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 14:05 | 15:35 | 17:05 | 클릭 |
금광래미안 입구 삼거리(버스정류장) | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 14:09 | 15:39 | 17:09 | 클릭 |
대박집 건너편 성남중원경찰서 정류장 옆 | 08:44 | 10:14 | 11:44 | 14:14 | 15:44 | 17:14 | 클릭 |
학년쇼핑 전(홈플러스 익스프레스 마트 앞) |
08:47 | 10:17 | 11:47 | 14:17 | 15:47 | 17:17 | 클릭 |
상대원교회 앞 | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 14:20 | 15:50 | 17:20 | 클릭 |
대원터널 크란츠테크노 건너편 (건강약국 앞) |
08:53 | 10:23 | 11:53 | 14:23 | 15:53 | 17:23 | 클릭 |
대하초교(현대오일뱅크 주유소 앞) | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 14:26 | 15:56 | 17:26 | 클릭 |
성남종합운동장(스포츠센터) 도착 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | - |