성남종합운동장
성남종합운동장
위치 | 경기도 성남시 중원구 제일로 60 (경기도 성남시 중원구 성남동 3110) | |
---|---|---|
수탁일자 | 2006. 1. 1 (준공일 1984. 12) | |
대지면적 | 115,327.2㎡ | |
건축면적 | 14,802.48㎡ | |
연면적 | 40,450.63㎡ | |
시설면적 | 126,719㎡(38,332평) | |
주차장 | 총 1,123대(주경기장 651대, 하키장 165대, 실내체육관 58대, 스포츠센터249대) | |
공사기간 | 1984년 12월5일~2005년 5월16일 (단계별사업) |
주경기장
시설명 | 축구 및 육상경기장 | |
---|---|---|
연면적 (시설면적) |
7,023.11㎡ | |
시설현황 |
|
|
관리현황 |
|
인조잔디구장(보조경기장)
축구장
시설명 | 축구장 | |
---|---|---|
규격 | 105m×68m, (인조잔디, 8,073㎡) 1면 | |
바닥재질 | 인조잔디 및 탄성포장재(트랙) | |
관람석 | 442석(벤치형) | |
준공연도 | 2008. 5 | |
관리현황 |
|
풋살구장
시설명 | 풋살구장 | |
---|---|---|
규격 | 40m×20m, (인조잔디, 911㎡) 1면 | |
바닥재질 | 인조잔디 및 탄성포장재(트랙) | |
관람석 | 88석(벤치형) | |
준공연도 | 2008. 5 | |
관리현황 |
|
게이트볼장
시설명 | 게이트볼장 | |
---|---|---|
규격 | 20m×15m, (인조잔디, 447㎡) 1면 | |
바닥재질 | 인조잔디 및 탄성포장재(트랙) | |
준공연도 | 2008. 5 |
족구장
시설명 | 족구장 | |
---|---|---|
규격 | 15m×6.4m, (인조잔디, 422㎡) 1면 | |
바닥재질 | 인조잔디 및 탄성포장재(트랙) | |
준공연도 | 2008. 5 | |
관리현황 |
|
야외배드민턴장
시설명 | 야외배드민턴장 | |
---|---|---|
규격 | 13.4m×6.1m, (우레탄, 261㎡) 2면 | |
바닥재질 | 우레탄 및 탄성포장재(트랙) | |
준공연도 | 2008. 5 | |
관리현황 |
|
인공암벽
시설명 | 실외 인공암벽장 | |
---|---|---|
연면적 (시설면적) |
64.04㎡ | |
시설현황 |
|
|
관리현황 |
|
씨름경기장
시설명 | 씨름경기장 | |
---|---|---|
연면적 (시설면적) |
636.82㎡ | |
시설현황 |
|
|
관리현황 |
|
하키장
시설명 | 하키장 | |
---|---|---|
연면적 (시설면적) |
6,475.61㎡ | |
시설현황 |
|
|
관리현황 |
|
야외농구장
시설명 | 야외농구장 | |
---|---|---|
연면적 (시설면적) |
833.88㎡ | |
시설현황 |
|
|
관리현황 |
|
공원녹지대/광장 및 도로
공원녹지대
시설명 | 공원녹지대 |
---|---|
시설현황 |
|
광장 및 도로
시설명 | 광장 및 도로 |
---|---|
시설현황 |
|
주차장
시설명 | 주차장 | |
---|---|---|
연면적 (시설면적) |
11,527.86㎡ | |
시설현황 |
|
실내체육관
실내체육관
시설명 | 실내체육관 | |
---|---|---|
구조 | 철근철골콘크리트조(지하1층, 지상3층) | |
경기장 규모 | 46m×29.3m(단풍나무 마루판) | |
활용종목 | 농구/배구/핸드볼/복싱/레슬링등 관람석 | |
관람석 | 5,102석(의자형, 장애인전용15석 포함) | |
주차구분 | 일반-61대, 장애인전용-2대 | |
준공연도 | 1989. 8. 31. | |
관리현황 |
|
보조경기장(배드민턴장)
시설명 | 보조경기장(배드민턴장) | |
---|---|---|
구조 | 철근철골콘크리트조 | |
바닥재질 | 마루판(단풍나무) | |
규격 | 13.4m×6.1m 5면(면적: 606.9㎡) |
성남종합스포츠센터
구분 | 세부내역 | ||
---|---|---|---|
A동 | B동 | ||
지하3층~지하2층 | 주차장 | -총250대[지하3층 174대, 지하2층 76대] - 지상3층: 프로그램(발레, 실버필라테스) |
|
지하2층 | 수영장, 다목적풀 | 수영장 [50m×10레인, 수심 135cm], 수영장 탈의실 | |
다목적풀[21m×30m, 수심 2~5m] | |||
지하1층 | 수영장관람석 | 고객상담실 | 수영장 관람석[308석] 고객상담실 |
지상1층 | 다목적체육관 | 헬스장, 라켓볼장 | 다목적체육관[농구장 1면] |
실버필라테스 | 헬스장, 라켓볼장[3면] | ||
지상2층 | 국민체력100 | 골프장 | 국민체력100 인증센터 |
다목적체육관 | 다목적체육관 관중석[568석] | ||
골프연습장[연습타석 7, GDR 3, 스크린 2, 스윙분석 1] | |||
지상3층 | 다목적실 | 야외광장 (커뮤니티데크) |
다목적실(필라테스, 요가, 라인댄스, 줌바) 30분 여성순환운동실, 핏밸런스실 프로그램(발레, 실버필라테스) 기구필라테스실 |
지상4층 | 성남종합운동장 사무실 | - | |
지상5층~지상7층 | 숙소 | 총47실 |