주차장 이용안내
주차장 이용 안내
- 회원전용차량번호인식 시스템 이용시간 4시간 이내이며, 초과 시 주차요금 징수
- 다수 종목 수강신청 회원님은 B동 B1층 고객 상담실 방문 시간 조정 가능
- 주차장 이용시간 안내
- - 평일(월~금) : 05:30 ~ 23:00
- - 토·일·공휴일 : 08:30 ~ 19:00
- 주차장이 협소한 관계로 운동장 및 체육관 행사 개최 시 혼잡하오니 이점 참고하시기 바랍니다.
- 주차장 내 불법주차(통로쪽 2열 및 갓길주차 등)시 경고문부착 및 견인조치 됩니다.
- 장애인 전용 주차구역 위반 관련 차량에 대하여는 사진, 동영상, CCTV 등을 첨부하여 분당구청에 신고 과태료(10만 원)을 부과합니다.
주차장 등록방법
회원가입 시 주차번호 등록하면 자동반영 | 다수 종목 수강신청 회원님은 B동B1층 고객 상담실 방문 시간 조정 가능 |
일일회원은 회원 이용완료 후 자동발매기에서 주차할인 등록 |
주차장 주차면수
구분 | 합계 | 소형 | 대형 | 장애인 전용 | 어르신 전용 | 임산부 전용 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,073 | 1,018 | 14 | 25 | 4 | 12 | - | |
주경기장 | 소계 | 596 | 568 | 14 | 12 | 2 | - | - |
지상 | 258 | 230 | 14 | 12 | 2 | - | ※셔틀4 | |
B1 | 168 | 168 | - | - | - | - | - | |
B2 | 170 | 170 | - | - | - | - | - | |
하키장 | 지하 | 165 | 149 | - | 4 | - | 12 | - |
실내체육관 | 소계 | 63 | 61 | - | 2 | - | - | - |
지하 | 34 | 32 | - | 2 | - | - | - | |
지상 | 29 | 29 | - | - | - | - | - | |
스포츠센터 | 소계 | 249 | 240 | - | 7 | 2 | - | - |
B2 | 77 | 71 | - | 4 | 2 | - | - | |
B3 | 172 | 169 | - | 3 | - | - | - |
주차장 주차요금
구분 | 주차요금 | 1일 주차권 | 월정기권 | |
---|---|---|---|---|
30분 기본요금 | 10분당 추가요금 | |||
소형 | 400원 | 200원 | 6,000원 | 60,000원 |
중형 | 600원 | 300원 | 9,000원 | 90,000원 |
대형 | 800원 | 400원 | 12,000원 | 150,000원 |
문의사항
- 고객상담실 : 성남종합운동장 B동 B1층
- 상담전화 : 031-739-6733 성남스포츠센터