
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
소장 | 조경민 | 황새울국민체육센터 업무총괄 | 727-9910 |
직위 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
체육센터운영팀장 | 양종필 | 체육센터운영팀 업무총괄 | 727-9911 | |
체육센터운영팀 | 김태현 | 종합행정 | 727-9912 | |
조남진 | 전기 | 727-9913 | ||
박서연 | 전산 | 727-9915 | ||
김윤희 | 예산, 지출 | 727-9914 | ||
박기혁 | 기계 | 727-9916 | ||
조홍석 | 기계 | 727-9919 | ||
정현진 | 전기 | 727-9918 | ||
황효진 | 의무실 운영 | 727-9921 | ||
유승희 | 고객상담실 운영 | 727-9922 | ||
이동수 | 727-9923 | |||
김상혜 | 727-9924 | |||
한동철 | 헬스장 관리운영 | 727-9933 | ||
황유미 | 727-9934 | |||
최낙은 | 수영장 관리운영 | 727-9935 | ||
유기정 | 727-9936 | |||
김영재 | 727-9937 |
구분 | 성명 | 담당업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
생활체육시설팀장 | 박승범 | 생활체육시설팀 업무총괄 | 727-9940 | |
생활체육시설팀 | 권은실 | 일반행정 | 031-727-9941 | |
조환준 | 전기 | 031-727-9942 | ||
육근보 | 일반행정 | 031-727-9943 | ||
이혜림 | 일반행정 | 031-727-9945 | ||
양지테니스장, 축구장 | 양지테니스장, 축구장 | 031-731-2002 | ||
대원테니스장 | 대원테니스장 | 031-753-9722 | ||
황송테니스장 | 황송테니스장 | 031-733-8009 | ||
수내테니스장 | 수내테니스장 | 031-717-4009 | ||
희망대테니스장 | 희망대테니스장 | 031-734-2009 | ||
황송인조잔디구장 | 황송인조잔디구장 | 031-731-4034 | ||
배수지체육시설 | 배수지체육시설 | 031-723-8602 | ||
파크골프장 | 파크골프장 | 031-715-4141 | ||
국궁장(분당정) | 국궁장(분당정) | 031-701-1911 | ||
은행동다목적체육관 | 은행동다목적체육관 | 031-748-2007 | ||
상대원유소년축구장 | 상대원유소년축구장 | 031-758-0053 | ||
백현야구장 | 백현야구장 | 031-8017-0908 | ||
인라인스케이트장 | 인라인스케이트장 | 031-718-6173 | ||
산성배드민턴장 | 김종필 | 산성배드민턴장 운영, 기계, 설비 | 031-731-6151~3 | |
전웅식 | 생활체육 프로그램관리 | |||
박선양 | 산성배드민턴장 안내데스크, 환경정비 | |||
백정임 | ||||
유한정 | ||||
권영수 | ||||
탄천변 체육시설 | 장민수 | 탄천변 인조잔디 축구장 관리 | 031-751-8277 | |
이영주 | ||||
임도진 |