전망대 북카페
시설안내
| 구분 | 세부내역 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 시설규모 | 지상4층(연면적: 479.40㎡) | ||
| 주요시설 | 지상4층 | · 남측전망대 북카페 44석(125.00㎡) · 도서권수: 2,289권 (구입도서1,689/기증도서200/기관대출400) · 북측전망대 휴게실 14석(76.00㎡) · 로비, 엘리베이터 등(69.60㎡) | 270.60㎡(58석) | 
| 지상1층 ∼ 지상3층 | 엘리베이터, 기계창고 등(208.80㎡) | 208.80㎡ | |
전망대 북카페 전경
 
								열람실
 
								담소방
 
								판교인공암벽장
| 구분 | 세부내역 | 
|---|---|
| 연면적 | 180㎡ | 
| 규모 | 높이 16m × 23m | 
| 주요시설 | 인공암벽장, 탈의실, 창고, 화장실 | 
전경사진
 
							보통골 주민의심터
| 구분 | 시 설 현 황 | |
|---|---|---|
| 규모 | 지하2층 / 지상4층(연면적 : 1,508.08㎡) | |
| 주요시설 | 지상4층 | 식당(주방), 독서실(30석) | 
| 지상3층 | 스포츠실(헬스기구 8종13대) | |
| 지상2층 | 경로당 | |
| 지상1층 | (국․공립)어린이집 | |
| 지하1층 | 회의실, 사무실, 방재실 | |
| 지하2층 | 지하주차장(총 7면 - 일반 6면, 장애인 1면), 전기/기계실 | |
전경사진
 
								- 
											스포츠실  
- 
											독서실  
